上海自動化儀表股份有限公司,由原上海自動化儀表公司于1993年末改制設立,向國內發行A股,向國外發行B股的從事儀器儀表經營生產的上市股份制公司。是國家大型一檔企業、“中國500家zui大工業企業”和“全國工業企業技術開發實力”之一;是上海市“高新技術企業”,也是國內規模zui大、產品門類zui全、系統成套能力zui強的自動化儀表制造企業。
智能導波雷達物位計發出的高頻徽波脈沖沿著探測組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測介質,由于介電常數突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來。發射脈沖與反射脈沖的時間間隔與被測介質的距離成正比。
智能導波雷達物位計特點
由于采用了*的微處理器和*的EchoDiscovery回波處理技術,超聲波物位計可以應用于各種復雜工況。
多種過程連接方式及探測組件的型式,使得ULS3X系列導波雷達物位計適于各種復雜工況及應用場合。如:高溫、高壓及小介電常數介質等。
采用脈沖工作方式,導波雷達物位計發射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內,對人體及環境均無傷害。
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
智能導波雷達物位計
| ULS33 | ULS34 |
應用 | 液體測量特別是小介電常數液體,復雜過程條件 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件 |
zui大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
智能導波雷達物位計
| ULS35 | ULS36 |
應用 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件 | 小介電常數液體及固體測量,復雜過程條件 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284916
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏